ULVAC Mechanical Booster Pumps – Service, Commissioning, and Spare Parts
Mechanical booster pumps (Roots vacuum pumps) operate on the Roots blower principle. Two figure-eight-shaped rotors counter-rotate synchronously inside a stator housing, sweeping gas from the inlet to the exhaust without contact between rotors or stator. ULVAC offers two principal families: the PRC series (canned-motor, compact) and the PMB series (large-displacement industrial boosters). Both require a backing pump connected to their exhaust.
PRC Series – Canned Motor Mechanical Booster Pumps
PRC-003A through PRC-018A use integrated hermetically sealed canned motors, eliminating shaft seals entirely. Oil is ULVAC R-4 in a closed lubrication circuit. The Atmospheric Pressure Operation type (W/inverter) allows starting at atmospheric pressure. Without an inverter, the booster must not be started until the backing pump has reduced system pressure to the booster minimum operating pressure.
PMB Series – Large Displacement Industrial Boosters
PMB100D through PMB2400D are externally-driven industrial mechanical boosters with TEFC external motors. Available with R-4 or R-7 lubricant. Surface treatment (T prefix) provides anodised internal surfaces for corrosion resistance. PMB-040C and PMB-060C are very large boosters for high-throughput industrial applications.
Commissioning Sequence
- Verify a suitable backing pump is installed and operational. The booster must never be started without a functional backing pump connected to its exhaust.
- Check lubricating oil level in bearing oil reservoirs (R-4 for PRC; R-4 or R-7 for PMB).
- Verify motor rotation direction. On PMB series, rotation direction is marked on the pump casing. On PRC series, direction is factory-set.
- For PMB units without inverter: start the backing pump first, allow it to reach operating vacuum (below 10 Pa), then start the mechanical booster.
- For inverter-equipped units (Atmospheric Pressure Operation type): start backing pump first, then start booster; inverter manages the speed ramp.
- Monitor motor current during first start. Overload indicates incorrect rotation, blocked inlet or exhaust, or insufficient backing vacuum.
Preventive Maintenance
| Interval | Task |
|---|---|
| 500 hours / 6 months | Check lubricant level in bearing reservoirs. Inspect for oil leaks at shaft seals. |
| 2000 hours / 12 months | Change bearing lubricant. Inspect shaft seals and replace if leaking. Inspect motor coupling. |
| 4000 hours / 24 months | Full overhaul by qualified service personnel: disassemble pump body, inspect rotor profiles, bearing housings, replace bearing sets. |
Diagnostic Guide
| Symptom | Likely Cause | Corrective Action |
|---|---|---|
| Booster does not improve vacuum | Backing pump not at operating pressure; inlet/exhaust leak; worn rotor clearances | Verify backing pump performance; check piping; schedule rotor inspection |
| Motor overload / trip | Started at too high inlet pressure; blocked exhaust; incorrect rotation | Verify correct start sequence; check exhaust line; verify rotation direction |
| Grinding or metallic noise | Rotor contact or worn bearings; foreign material in gas stream | Stop immediately; inspect for rotor contact and bearing wear; install inlet filter |
| Oil leakage from shaft seals | Worn or damaged shaft seals; oil overfill | Replace shaft seals; correct oil level |
| Excessive temperature | Operation at too-high inlet pressure; inadequate cooling | Reduce throughput; improve ventilation |
Complete Part Number Table
PRC-003A Series (Japan, 51 kg, R-4, Canned motor)
| Part Number | Model | Voltage | Inverter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 230595001001 | PRC-003A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | Japanese manual |
| 230595001004 | PRC-003A [Japanese base] | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | English manual |
| 230595001100 | PRC-003A [Indonesia] | 380V 50Hz | W/o | English manual |
| 230595001179 | PRC-003A [Singapore] | 400V 50/60Hz | W/o | English manual |
| 230595001175 | PRC-003A [Malaysia] | 415V 50Hz | W/o | English manual |
| 230595001177 | PRC-003A [India] | 440V 50Hz | W/o | English manual |
| 230595001057 | PRC-003A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | Japanese manual, Non-alumite |
| 230595001002 | PRC-003A Atm. pressure type | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | Japanese manual |
| 230595001005 | PRC-003A Atm. pressure type [Japanese base] | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | English manual |
| 230595001101 | PRC-003A Atm. pressure type [Indonesia] | 380V 50Hz | W/ | English manual |
| 230595001224 | PRC-003A | 380V 60Hz | W/ | English, Chinese caution |
| 230595001180 | PRC-003A Atm. pressure type [Singapore] | 400V 50/60Hz | W/ | English manual |
| 230595001176 | PRC-003A Atm. pressure type [Malaysia] | 415V 50Hz | W/ | English manual |
| 230595001178 | PRC-003A Atm. pressure type [India] | 440V 50Hz | W/ | English manual |
| 230595001174 | PRC-003A Atm. pressure type [America] | 480V 60Hz | W/ | English manual |
| 230595001049 | PRC-003A Atm. pressure type | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | Japanese manual, Non-alumite |
PRC-006A Series (Japan, 86 kg, R-4, Canned motor)
| Part Number | Model | Voltage | Inverter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 230596101001 | PRC-006A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | Japanese manual |
| 230596101004 | PRC-006A [Japanese base] | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | English manual |
| 230596101100 | PRC-006A [Indonesia] | 380V 50Hz | W/o | English manual |
| 230596101228 | PRC-006A | 380V 60Hz | W/o | English, Chinese caution |
| 230596101179 | PRC-006A [Singapore] | 400V 50/60Hz | W/o | English manual |
| 230596101175 | PRC-006A [Malaysia] | 415V 50Hz | W/o | English manual |
| 230596101177 | PRC-006A [India] | 440V 50Hz | W/o | English manual |
| 230596101057 | PRC-006A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | Japanese manual, Non-alumite |
| 230596101002 | PRC-006A Atm. pressure type | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | Japanese manual |
| 230596101005 | PRC-006A Atm. pressure type [Japanese base] | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | English manual |
| 230596101101 | PRC-006A Atm. pressure type [Indonesia] | 380V 50Hz | W/ | English manual |
| 230596101180 | PRC-006A Atm. pressure type [Singapore] | 400V 50/60Hz | W/ | English manual |
| 230596101176 | PRC-006A Atm. pressure type [Malaysia] | 415V 50Hz | W/ | English manual |
| 230596101178 | PRC-006A Atm. pressure type [India] | 440V 50Hz | W/ | English manual |
| 230596101174 | PRC-006A Atm. pressure type [America] | 480V 60Hz | W/ | English manual |
| 230596101049 | PRC-006A Atm. pressure type | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | Japanese manual, Non-alumite |
| 230596101003 | PRC-006A Atm. pressure type | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | Unmounted | Japanese manual |
PRC-012A Series (Japan, 118 kg, R-4, Canned motor)
| Part Number | Model | Voltage | Inverter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 230597201001 | PRC-012A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | Japanese manual |
| 230597201004 | PRC-012A [Japanese base] | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | English manual |
| 230597201100 | PRC-012A [Indonesia] | 380V 50Hz | W/o | English manual |
| 230597201232 | PRC-012A | 380V 60Hz | W/o | English, Chinese caution |
| 230597201233 | PRC-012A | 380V 60Hz | W/o | English, Korean caution |
| 230597201179 | PRC-012A [Singapore] | 400V 50/60Hz | W/o | English manual |
| 230597201175 | PRC-012A [Malaysia] | 415V 50Hz | W/o | English manual |
| 230597201177 | PRC-012A [India] | 440V 50Hz | W/o | English manual |
| 230597201057 | PRC-012A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | Japanese manual, Non-alumite |
| 230597201002 | PRC-012A Atm. pressure type | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | Japanese manual |
| 230597201005 | PRC-012A Atm. pressure type [Japanese base] | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | English manual |
| 230597201101 | PRC-012A Atm. pressure type [Indonesia] | 380V 50Hz | W/ | English manual |
| 230597201235 | PRC-012A | 380V 50Hz | W/ | English, Chinese caution |
| 230597201180 | PRC-012A Atm. pressure type [Singapore] | 400V 50/60Hz | W/ | English manual |
| 230597201176 | PRC-012A Atm. pressure type [Malaysia] | 415V 50Hz | W/ | English manual |
| 230597201178 | PRC-012A Atm. pressure type [India] | 440V 50Hz | W/ | English manual |
| 230597201174 | PRC-012A Atm. pressure type [America] | 480V 60Hz | W/ | English manual |
| 230597201049 | PRC-012A Atm. pressure type | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/ | Japanese manual, Non-alumite |
| 230597201003 | PRC-012A Atm. pressure type | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | Unmounted | Japanese manual |
PRC-018A Series (Japan, 150 kg, R-4, Canned motor)
| Part Number | Model | Voltage | Inverter | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 230598301001 | PRC-018A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | Japanese manual |
| 230598301057 | PRC-018A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | W/o | English manual |
| 230598301003 | PRC-018A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | Unmounted | Japanese manual |
| 230598301053 | PRC-018A | 200V 50Hz / 200/220V 60Hz | Unmounted | Japanese manual, Non-alumite |
PMB100D Series (Japan/China, 26 kg, R-4 or R-7, IE2/IE3)
Model code: MA = no surface treatment; TMA = with surface treatment; 2J = 200V class; 4J = 400V multi-voltage; R4/R7 = oil type; XXXX = no inverter; A2XX/I2XX = inverter 200-240V; A4XX/I4XX = inverter 380-480V.
| Part Number | Model | Surface Tx | Oil | Inverter | Voltage | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230587001021 | PMB100D-MA2J1R4XXXX | No | R-4 | No | 200V class | Japan |
| 230587001025 | PMB100D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | 400V multi | Japan |
| 230587001023 | PMB100D-MA2J1R4A2XX | No | R-4 | 200-240V | 200V class | Japan |
| 230587001027 | PMB100D-MA4J1R4A2XX | No | R-4 | 200-240V | 400V multi | Japan |
| 230587001029 | PMB100D-MA4J1R4A4XX | No | R-4 | 380-480V | 400V multi | Japan |
| 230587001113 | PMB100D-MA2J1R7A2XX | No (JIS flange) | R-7 | 200-240V | 200V class | Japan |
| 230587001115 | PMB100D-MA4J1R7A2XX | No | R-7 | 200-240V | 400V multi | Japan |
| 230587001117 | PMB100D-MA4J1R7A4XX | No | R-7 | 380-480V | 400V multi | Japan |
| 230587001022 | PMB100D-TMA2J1R4XXXX | Yes | R-4 | No | 200V class | Japan |
| 230587001026 | PMB100D-TMA4J1R4XXXX | Yes | R-4 | No | 400V multi | Japan |
| 230587001024 | PMB100D-TMA2J1R4A2XX | Yes | R-4 | 200-240V | 200V class | Japan |
| 230587001028 | PMB100D-TMA4J1R4AI2XX | Yes | R-4 | 200-240V | 400V multi | Japan |
| 230587001030 | PMB100D-TMA4J1R4A4XX | Yes | R-4 | 380-480V | 400V multi | Japan |
| 230587001114 | PMB100D-TMA2J1R7A2XX | Yes (JIS flange) | R-7 | 200-240V | 200V multi | Japan |
| 230587001116 | PMB100D-TMA4J1R7A2XX | Yes | R-7 | 200-240V | 400V multi | Japan |
| 230587001118 | PMB100D-TMA4J1R7A4XX | Yes | R-7 | 380-480V | 400V multi | Japan |
| 250587000100 | PMB100D-MA2J1R4XXXX | No | R-4 | No | 200V class | China |
| 250587000200 | PMB100D-MA2J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | 200V class | China |
| 250587000300 | PMB100D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | Multi-voltage | China |
| 250587000400 | PMB100D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | Multi-voltage | China |
| 250587000500 | PMB100D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | Multi-voltage | China |
| 250587000600 | PMB100D-MA2J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | 200V class | China |
| 250587000700 | PMB100D-MA2J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | 200V class | China |
| 250587000800 | PMB100D-MA4J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | Multi-voltage | China |
| 250587000900 | PMB100D-MA4J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | Multi-voltage | China |
| 250587001000 | PMB100D-MA4J1R4I4XX | No | W/o R-4 | 380-480V | Multi-voltage | China |
| 250587002100 | PMB100D-MA9J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | W/o motor | China |
PMB300D Series (Japan/China, 51 kg, R-4 or R-7, IE3)
| Part Number | Model | Surface Tx | Oil | Inverter | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 230587501293 | PMB300D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | Japan |
| 230587501295 | PMB300D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | Japan |
| 230587501297 | PMB300D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | Japan |
| 230587501349 | PMB300D-MA4J1R7A2XX | No | R-7 | 200-240V | Japan |
| 230587501351 | PMB300D-MA4J1R7A4XX | No | R-7 | 380-480V | Japan |
| 230587501294 | PMB300D-TMA4J1R4XXXX | Yes | R-4 | No | Japan |
| 230587501296 | PMB300D-TMA4J1R4I2XX | Yes | R-4 | 200-240V | Japan |
| 230587501298 | PMB300D-TMA4J1R4I4XX | Yes | R-4 | 380-480V | Japan |
| 230587501350 | PMB300D-TMA4J1R7A2XX | Yes | R-7 | 200-240V | Japan |
| 230587501352 | PMB300D-TMA4J1R7A4XX | Yes | R-7 | 380-480V | Japan |
| 250587500100 | PMB300D-MA2J1R4XXXX | No | R-4 | No | China |
| 250587500200 | PMB300D-MA2J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250587500300 | PMB300D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | China |
| 250587500400 | PMB300D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250587500500 | PMB300D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | China |
| 250587500600 | PMB300D-MA2J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
| 250587500700 | PMB300D-MA2J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250587500800 | PMB300D-MA4J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
| 250587500900 | PMB300D-MA4J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250587501000 | PMB300D-MA4J1R4I4XX | No | W/o R-4 | 380-480V | China |
| 250587502100 | PMB300D-MA4J1R4XXXX (IE3) | No | R-4 | No | China |
| 250587502200 | PMB300D-MA4J1R4I2XX (IE3) | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250587502300 | PMB300D-MA4J1R4I4XX (IE3) | No | R-4 | 380-480V | China |
| 250587502400 | PMB300D-MA4J1R4XXXX (IE3) | No | W/o R-4 | No | China |
| 250587502500 | PMB300D-MA4J1R4I2XX (IE3) | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250587502600 | PMB300D-MA4J1R4I4XX (IE3) | No | W/o R-4 | 380-480V | China |
| 250587503300 | PMB300D-MA9J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
PMB600D Series (Japan/China, 82 kg, R-4 or R-7, IE3)
| Part Number | Model | Surface Tx | Oil | Inverter | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 230588001293 | PMB600D-MA4J1R4XXXX | Yes | R-4 | No | Japan |
| 230588001295 | PMB600D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | Japan |
| 230588001297 | PMB600D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | Japan |
| 230588001349 | PMB600D-MA4J1R7A2XX | No | R-7 | 200-240V | Japan |
| 230588001351 | PMB600D-MA4J1R7A4XX | No | R-7 | 380-480V | Japan |
| 230588001294 | PMB600D-TMA4J1R4XXXX | Yes | R-4 | No | Japan |
| 230588001296 | PMB600D-TMA4J1R4I2XX | Yes | R-4 | 200-240V | Japan |
| 230588001298 | PMB600D-TMA4J1R4I4XX | Yes | R-4 | 380-480V | Japan |
| 230588001350 | PMB600D-TMA4J1R7A2XX | Yes | R-7 | 200-240V | Japan |
| 230588001352 | PMB600D-TMA4J1R7A4XX | Yes | R-7 | 380-480V | Japan |
| 250588000100 | PMB600D-MA2J1R4XXXX | No | R-4 | No | China |
| 250588000200 | PMB600D-MA2J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250588000300 | PMB600D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | China |
| 250588000400 | PMB600D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250588000500 | PMB600D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | China |
| 250588000600 | PMB600D-MA2J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
| 250588000700 | PMB600D-MA2J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250588000800 | PMB600D-MA4J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
| 250588000900 | PMB600D-MA4J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250588001000 | PMB600D-MA4J1R4I4XX | No | W/o R-4 | 380-480V | China |
| 250588002100 | PMB600D-MA4J1R4XXXX (IE3) | No | R-4 | No | China |
| 250588002200 | PMB600D-MA4J1R4I2XX (IE3) | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250588002300 | PMB600D-MA4J1R4I4XX (IE3) | No | R-4 | 380-480V | China |
| 250588002400 | PMB600D-MA4J1R4XXXX (IE3) | No | W/o R-4 | No | China |
| 250588002500 | PMB600D-MA4J1R4I2XX (IE3) | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250588002600 | PMB600D-MA4J1R4I4XX (IE3) | No | W/o R-4 | 380-480V | China |
| 250588003300 | PMB600D-MA9J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
PMB1200D Series (Japan/China, 115 kg, R-4 or R-7, IE3)
| Part Number | Model | Surface Tx | Oil | Inverter | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 230588501293 | PMB1200D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | Japan |
| 230588501295 | PMB1200D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | Japan |
| 230588501297 | PMB1200D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | Japan |
| 230588501349 | PMB1200D-MA4J1R7A2XX | No | R-7 | 200-240V | Japan |
| 230588501351 | PMB1200D-MA4J1R7A4XX | No | R-7 | 380-480V | Japan |
| 230588501294 | PMB1200D-TMA4J1R4XXXX | Yes | R-4 | No | Japan |
| 230588501296 | PMB1200D-TMA4J1R4I2XX | Yes | R-4 | 200-240V | Japan |
| 230588501298 | PMB1200D-TMA4J1R4I4XX | Yes | R-4 | 380-480V | Japan |
| 230588501350 | PMB1200D-TMA4J1R7A2XX | Yes | R-7 | 200-240V | Japan |
| 230588501352 | PMB1200D-TMA4J1R7A4XX | Yes | R-7 | 380-480V | Japan |
| 250588500100 | PMB1200D-MA2J1R4XXXX | No | R-4 | No | China |
| 250588500200 | PMB1200D-MA2J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250588500300 | PMB1200D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | China |
| 250588500400 | PMB1200D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250588500500 | PMB1200D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | China |
| 250588500600 | PMB1200D-MA2J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
| 250588500700 | PMB1200D-MA2J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250588500800 | PMB1200D-MA4J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
| 250588500900 | PMB1200D-MA4J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250588501000 | PMB1200D-MA4J1R4I4XX | No | W/o R-4 | 380-480V | China |
| 250588502100 | PMB1200D-MA4J1R4XXXX (IE3) | No | R-4 | No | China |
| 250588502200 | PMB1200D-MA4J1R4I2XX (IE3) | No | R-4 | 200-240V | China |
| 250588502300 | PMB1200D-MA4J1R4I4XX (IE3) | No | R-4 | 380-480V | China |
| 250588502400 | PMB1200D-MA4J1R4XXXX (IE3) | No | W/o R-4 | No | China |
| 250588502500 | PMB1200D-MA4J1R4I2XX (IE3) | No | W/o R-4 | 200-240V | China |
| 250588502600 | PMB1200D-MA4J1R4I4XX (IE3) | No | W/o R-4 | 380-480V | China |
| 250588503300 | PMB1200D-MA9J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China |
PMB2400D Series (China, 260 kg, R-4 or R-7, IE3)
| Part Number | Model | Surface Tx | Oil | Inverter | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 230589001385 | PMB2400D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | |
| 230589001387 | PMB2400D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | |
| 230589001389 | PMB2400D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | |
| 230589001485 | PMB2400D-MA4J1R7A2XX | No | R-7 | 200-240V | |
| 230589001487 | PMB2400D-MA4J1R7A4XX | No | R-7 | 380-480V | |
| 230589001386 | PMB2400D-TMA4J1R4XXXX | Yes | R-4 | No | |
| 230589001388 | PMB2400D-TMA4J1R4I2XX | Yes | R-4 | 200-240V | |
| 230589001390 | PMB2400D-TMA4J1R4I4XX | Yes | R-4 | 380-480V | |
| 230589001486 | PMB2400D-TMA4J1R7A2XX | Yes | R-7 | 200-240V | |
| 230589001488 | PMB2400D-TMA4J1R7A4XX | Yes | R-7 | 380-480V | |
| 230589001397 | PMB2400D-HMA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | H type |
| 230589001399 | PMB2400D-HMA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | H type |
| 230589001401 | PMB2400D-HMA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | H type |
| 230589001505 | PMB2400D-HMA4J1R7A2XX | No | R-7 | 200-240V | H type |
| 230589001507 | PMB2400D-HMA4J1R7A4XX | No | R-7 | 380-480V | H type |
| 230589001398 | PMB2400D-THMA4J1R4XXXX | Yes | R-4 | No | H type |
| 230589001400 | PMB2400D-THMA4J1R4I2XX | Yes | R-4 | 200-240V | H type |
| 230589001402 | PMB2400D-THMA4J1R4I4XX | Yes | R-4 | 380-480V | H type |
| 230589001506 | PMB2400D-THMA4J1R7A2XX | Yes | R-7 | 200-240V | H type |
| 230589001508 | PMB2400D-THMA4J1R7A4XX | Yes | R-7 | 380-480V | H type |
| 250589000100 | PMB2400D-MA4J1R4XXXX | No | R-4 | No | China production |
| 250589000200 | PMB2400D-MA4J1R4I2XX | No | R-4 | 200-240V | China production |
| 250589000300 | PMB2400D-MA4J1R4I4XX | No | R-4 | 380-480V | China production |
| 250589000700 | PMB2400D-MA4J1R4XXXX | No | W/o R-4 | No | China production |
| 250589000800 | PMB2400D-MA4J1R4I2XX | No | W/o R-4 | 200-240V | China production |
| 250589000900 | PMB2400D-MA4J1R4I4XX | No | W/o R-4 | 380-480V | China production |
| 250589001300 | PMB2400D-MA4J1R4XXXX (IE3) | No | R-4 | No | China production |
| 250589001400 | PMB2400D-MA4J1R4I2XX (IE3) | No | R-4 | 200-240V | China production |
| 250589001500 | PMB2400D-MA4J1R4I4XX (IE3) | No | R-4 | 380-480V | China production |
| 250589001900 | PMB2400D-MA4J1R4XXXX (IE3) | No | W/o R-4 | No | China production |
| 250589002000 | PMB2400D-MA4J1R4I2XX (IE3) | No | W/o R-4 | 200-240V | China production |
| 250589002100 | PMB2400D-MA4J1R4I4XX (IE3) | No | W/o R-4 | 380-480V | China production |
| 250589001600 | PMB2400D-TMA4J1R4XXXX (IE3) | Yes | R-4 | No | China production |
| 250589001700 | PMB2400D-TMA4J1R4I2XX (IE3) | Yes | R-4 | 200-240V | China production |
| 250589001800 | PMB2400D-TMA4J1R4I4XX (IE3) | Yes | R-4 | 380-480V | China production |
PMB-040C Series (Japan, 950 kg with motor / 851 kg W/o motor, IE3 TEFC)
| Part Number | Voltage | Notes |
|---|---|---|
| 210006857000 | 200V 50Hz | Complete unit |
| 210006857100 | 200/220/230V 60Hz | Complete unit |
| 210006857200 | 400V 50Hz | Complete unit |
| 210006857300 | 400/440/460V 60Hz | Complete unit |
| 210006857400 | 220V 50Hz | Complete unit |
| 210006857500 | 380V 50Hz | Complete unit |
| 210006857600 | 415V 50Hz | Complete unit |
| 210006857700 | 440V 50Hz | Complete unit |
| 210006857800 | 380V 60Hz | Complete unit |
| 210006857900 | 480V 60Hz | Complete unit |
| 210006444800 | W/o motor | For 50Hz, 851 kg |
| 210006902900 | W/o motor + slide base | For 50Hz, 851 kg |
| 210006444900 | W/o motor | For 60Hz, 851 kg |
| 210006903000 | W/o motor + slide base | For 60Hz, 851 kg |
PMB-060C Series (Japan, 1150 kg with motor / 915 kg W/o motor, IE3 TEFC)
| Part Number | Voltage | Notes |
|---|---|---|
| 210006859000 | 200V 50Hz | Complete unit |
| 210006859100 | 200/220/230V 60Hz | Complete unit |
| 210006859200 | 400V 50Hz | Complete unit |
| 210006859300 | 400/440/460V 60Hz | Complete unit |
| 210006859400 | 220V 50Hz | Complete unit |
| 210006859500 | 380V 50Hz | Complete unit |
| 210006859600 | 415V 50Hz | Complete unit |
| 210006859700 | 440V 50Hz | Complete unit |
| 210006859800 | 380V 60Hz | Complete unit |
| 210006859900 | 480V 60Hz | Complete unit |
| 210006444400 | W/o motor | For 50Hz, 915 kg |
| 210006902500 | W/o motor + slide base | For 50Hz, 915 kg |
| 210006444500 | W/o motor | For 60Hz, 915 kg |
| 210006902600 | W/o motor + slide base | For 60Hz, 915 kg |
MBP Mount Kits and Accessories
| Part Number | Description | Application |
|---|---|---|
| 200009175400 | MBP mount kit | Adaptor flange, antivibration parts for inverter, assembly fee |
| 200009175500 | MBP mount kit | For VS650/750 and PMB2400D; adaptor flange, assembly fee |
| 200009176900 | Antivibration parts for inverter | For VS650/750 and PMB2400D |
| 250009175400 | MBP mount kit | Adaptor flange, antivibration parts, MBP assembly fee for PMB2400D |
| 250009175500 | MBP mount kit | Adaptor flange and MBP assembly fee for PMB2400D |
| 250009176900 | Antivibration parts for inverter | For PMB2400D |
Enquiries and Technical Support
For spare parts pricing, lead times, service quotations, and commissioning support for ULVAC mechanical booster pumps, contact our technical team:
Email: mail@ulvacheliot.com
Please include the full pump model designation, serial number, and your country of installation when requesting support.
